세계 국가 경쟁력 순위 TOP 64 (2019~2023 변화)

세계 국가 경쟁력 순위 TOP 64 (2019~2023 변화)

세계 국가 경쟁력 64개국 순위와 2019년에서 2023년 순위 변화에 관한 자료입니다. 국제적인 경제적 성과와 정부의 기업 관련 효율성, 기업과 노동 시장 등 비즈니스 효율성, 다양한 국가별 인프라 부분에서의 국가 경쟁력으로 덴마크 1위, 미국 10위, 중국 21위, 한국 28위, 일본 35위입니다.



2023년 세계 국가 경쟁력 순위 64

자료는 국제 경영 개발 연구소(IMD)의 세계 경쟁력 순위 보고서 2019 ~ 2023년 자료 기준입니다.


경쟁력 측정 방식은 

ⓐ 경제성 - 국내 경제, 국제 무역, 투자, 고용, 물가

ⓑ 정부 효율성 - 공공재정, 조세정책, 제도적 틀, 사업법, 사회적 틀

ⓒ 비즈니스 효율성 - 생산성과 효율성, 노동 시장, 재무 경영 관행과 가치

ⓓ 인프라 - 기본, 기술, 과학, 건강, 환경, 교육 인프라


순위. 국가,  22년 순위 ← 21년 ← 20년 ← 19년 순위


1. 🇩🇰덴마크 = 1 ← 3 ← 2 ← 8

2. 🇮🇪아일랜드 ▲ 11 ← 13 ← 12 ← 7

3. 🇨🇭스위스 ▼ 2 ← 1 ← 3 ← 4

4. 🇸🇬싱가포르 ▼ 3 ← 5 ← 1 ← 1

5. 🇳🇱네덜란드 ▲ 6 ← 4 ← 4 ← 6

6. 🇹🇼대만 ▲ 7 ← 8 ← 11 ← 16

7. 🇭🇰홍콩 ▼ 5 ← 7 ← 5 ← 2

8. 🇸🇪스웨덴 ▼ 4 ←2 ← 6 ← 9

9. 🇺🇸미국 ▲ 10  ← 10 ← 10 ← 3

10. 🇦🇪UAE ▲ 12 ← 9 ← 9 ← 5


덴마크는 지난 4년간 기업 하기 좋은 국가에서 1위, 비즈니스 효율성, 정부 효율성, 인프라에서 가장 좋은 국가로 평가되었습니다. 

스위스는 사업개발 및 IPO 제안 부족 같은 부분에서 미흡하다는 평가로 하락.

싱가포르는 아시아 금융 부분에서 최고 성적을 받았지만, 정부 효율성이 낮아지며 하락.


11. 🇫🇮핀란드 ▼ 8 ← 11 ← 13 ← 15 

12. 🇶🇦카타르 ▲ 18 ← 17 ← 14 ← 10

13. 🇧🇪벨기에 ▲ 21 ← 24 ←25 ← 27 

14. 🇳🇴노르웨이 ▼ 9 ← 6 ← 7 ← 11

15. 🇨🇦캐나다 ▼ 14 ← 14 ← 8 ← 13

16. 🇮🇸아이슬란드 = 16 ← 21 ← 21 ← 20

17. 🇸🇦사우디 아라비아 ▲ 24 ← 32 ← 24 ← 26

18. 🇨🇿체코 공화국 ▲ 26 ← 34 ← 33 ← 33

19. 🇦🇺호주 = 19 ←22 ← 18 ← 18

20. 🇱🇺룩셈부르크 ▼ 13 ← 12 ← 15 ← 12


체코와 벨기에는 비즈니스 환경 개선이 되며 큰 상승을 하게 되었고 사우디는 친기업적인 개혁 덕분에 꾸준히 상승하고 있습니다.


국가-경쟁력-순위


21. 🇨🇳중국 ▼ 17 ← 16 ← 20 ← 14

22. 🇩🇪독일 ▼ 15 ← 15 ← 17 ← 17

23. 🇮🇱이스라엘 ▼ 25 ← 27 ← 26 ← 24

24. 🇦🇹오스트리아 ▼ 20 ← 19 ← 16 ← 19

25. 🇧🇭바레인 ▲ 30 ← . ← . ← .

26. 🇪🇪에스토니아 ▼ 22 ← 26 ← 28 ← 35

27. 🇲🇾말레이시아 ▲ 32 ← 25 ← 27 ← 22

28. 🇰🇷대한민국 ▼ 27 ← 23 ← 23 ← 28

29. 🇬🇧영국 ▼ 23 ← 18 ← 19 ← 23

30. 🇹🇭태국 ▲ 33 ← 28 ← 29 ← 25


31. 🇳🇿뉴질랜드 = 31 ← 20 ← 22 ← 21

32. 🇱🇹리투아니아 ▼ 29 ← 30 ← 31 ← 29

33. 🇫🇷프랑스 ▼ 28 ← 29 ← 32 ← 31

34. 🇮🇩인도네시아 ▲ 44 ← 37 ← 40 ← 32

35. 🇯🇵일본 ▼ 34 ←31 ← 34 ← 30

36. 🇪🇸스페인 = 36 ← 39 ← 36 ← 36

37. 🇰🇿카자흐스탄 ▲ 43 ← 35 ← 42 ← 34

38. 🇰🇼쿠웨이트 ▲ . ← . ← . ← .

39. 🇵🇹포르투갈 ▲ 42 ← 36 ← 37 ← 39

40. 🇮🇳인도 ▼ 37 ← 43 ← 43 ← 43


뉴질랜드는 우수한 인력 해외 유출과 기후변화 대처 부족으로 어려움이 있으며, 리트비아는 발트해의 이웃 국가들의 불안정성과 경기 침체 위험으로 하락하였습니다.


41. 🇮🇹이탈리아 = 41 ← 41 ← 44 ← 44

42. 🇸🇮슬로베니아 ▼ 38 ← 40 ← 35 ← 37

43. 🇵🇱폴란드 ▲ 50 ← 47 ← 39 ← 38

44. 🇨🇱칠레 ▲ 45 ← 44 ← 38 ← 42

45. 🇨🇾키프로스 ▼ 40 ← 33 ← 30 ← 41

46. 🇭🇺헝가리 ▼ 39 ← 42 ← 47 ← 47

47. 🇹🇷투르키예 ▲ 52 ← 51 ← 46 ← 51

48. 🇷🇴루마니아 ▲ 51 ← 48 ← 51 ← 49

49. 🇬🇷그리스 ▼ 47 ← 46 ← 49 ← 58

50. 🇭🇷크로아티아 ▼ 46 ← 59 ← 60 ← 60


51. 🇱🇻라트비아 ▼ 35 ← 38 ← 41 ← 40

52. 🇵🇭필리핀 제도 ▼ 48 ← 52 ← 45 ← 46

53. 🇸🇰슬로바키아 공화국 ▼ 49 ← 50 ← 57 ← 53

54. 🇯🇴요르단 ▲ 56 ← 49 ← 58 ← 57

55. 🇵🇪페루 ▼ 54 ← 58 ← 52 ← 55

56. 🇲🇽멕시코 ▼ 55 ← 55 ← 53 ← 50

57. 🇧🇬불가리아 ▼ 53 ← 53 ← 48 ← 48

58. 🇨🇴콜롬비아 ▼ 57 ← 56 ← 54 ← 52

59. 🇧🇼보츠와나 ▼ 58 ← 61 ← . ← .

60. 🇧🇷브라질 ▼ 59 ← 57 ← 56 ← 59


61. 🇿🇦남아프리카 ▼ 60 ← 62 ← 59 ← 56

62. 🇲🇳몽골리아 ▼ 61 ← 60 ← 61 ← 62

63. 🇦🇷아르헨티나 ▲ 62 ← 63 ← 62 ← 61

64. 🇻🇪베네수엘라 ▼ 63 ← 64 ← 63 ← 63


베네수엘라, 아르헨티나, 몽골은 저조한 경제성, 낮은 기업과 정부 효율성, 열악한 인프라가 기업 성장과 발전을 방해한다는 평가를 받습니다. 몽골은 러시아의 무역 파트너로서 러시아 제재 여파로 어려움이 있습니다.

출처 - Ranked: The World’s Most Competitive Countries (2019-2023)


이상은 세계 국가 경쟁력 순위 TOP 64 (2019~2023 변화)에 관한 자료입니다.


유튜브 채널별 인기 순위와 순위 검색 방법(사이트 소개

MBTI 성격 유형 더러운 순위와 단점 모음

2023년 세계 가장 혁신적인 기업 순위 TOP50

2023년 세계 브랜드 가치 순위 100대 기업

2022년 국내 자동차 판매량 인기 순위80위 모델별 수량