대한민국 연령별/출생년도 별 남녀 인구수 모음

대한민국 연령별/출생년도 별 남녀 인구수 모음

대한민국 연령별 출생년도 별 인구수 통계 모음 정보입니다. 1922년생 이전 인구수부터 2022년생까지 연도별 총인구수와 남자 인구수, 여자 인구수 통계 정보입니다. 2022년 대한민국 인구수 기준 연령별 남녀 인구수 비교정보입니다.



대한민국 연령별(출생년도) 남녀 인구 수

1. 2020년대생 인구수 810,553명

 2022년생 (0세) 249,089명 - 남자 127,504명, 여자 121,585명

 2021년생 (1세) 269,686명 - 남자 138,135명, 여자131,551명

 2020년생 (2세) 291,777명 - 남자 149,578명, 여자 142,198명


2. 2010년대생 인구수 4,252,002명

 2019년생 (3세) 319,980명 - 남자 164,213명, 여자 155,767명

 2018년생 (4세) 348,195명 - 남자 178,906명, 여자 169,289명

 2017년생 (5세) 388,283명 - 남자 199,176명, 여자 189,106명

 2016년생 (6세) 428,629명 - 남자 219,455명, 여자 209,173명

 2015년생 (7세) 442,536명 - 남자 226,693명, 여자 215,843명

 2014년생 (8세) 440,966명 - 남자 225,849명, 여자 215,117명

 2013년생 (9세) 465,442명 - 남자 238,608명, 여자 226,834명

 2012년생 (10세) 482,777명 - 남자 247,699명, 여자 235,078명

 2011년생 (11세) 474,656명 - 남자 244,082명, 여자 230,573명

 2010년생 (12세) 460,535명 - 남자 237,229명, 여자 223,305명


3. 2000년대생 인구수 5,026,915명

 2009년생 (13세) 458,052명 - 남자 235,706명, 여자 222,346명

 2008년생 (14세) 481,776명 - 남자 247,691명, 여자 234,085명

 2007년생 (15세) 472,035명 - 남자 243,203명, 여자 228,831명

 2006년생 (16세) 442,016명 - 남자 228,550명, 여자 213,466명

 2005년생 (17세) 453,686명 - 남자 234,805명, 여자 218,880명

 2004년생 (18세) 481,561명 - 남자 249,364명, 여자 232,196명

 2003년생 (19세) 491,634명 - 남자 255,449명, 여자 236,185명

 2002년생 (20세) 524,275명 - 남자 272,745명, 여자 251,530명

 2001년생 (21세) 595,963명 - 남자 310,317명, 여자 285,646명

 2000년생 (22세) 625,914명 - 남자 326,275명, 여자 299,639명


4. 1990년대생 인구수 6,779,636명

 1999년생 (23세) 626,050명 - 남자 326,404명, 여자 299,645명

 1998년생 (24세) 651,408명 - 남자 338,416명, 여자 312,992명

 1997년생 (25세) 673,847명 - 남자 351,046명, 여자 322,801명

 1996년생 (26세) 692,157명 - 남자 364,209명, 여자 327,948명

 1995년생 (27세) 706,325명 - 남자 374,027명, 여자 332,297명

 1994년생 (28세) 707,507명 - 남자 375,709명, 여자 331,798명

 1993년생 (29세) 713,271명 - 남자 376,943명, 여자 336,328명

 1992년생 (30세) 709,415명 - 남자 372,046명, 여자 337,368명

 1991년생 (31세) 667,485명 - 남자 350,977명, 여자 316,507명

 1990년생 (32세) 632,168명 - 남자 331,449명, 여자 300,719명


5. 1980년대생 인구수 7,102,385명

 1989년생 (33세) 624,835명 - 남자 325,126명, 여자 299,709명

 1988년생 (34세) 618,098명 - 남자 319,030명, 여자 299,068명

 1987년생 (35세) 618,836명 - 남자 318,360명, 여자 300,476명

 1986년생 (36세) 635,771명 - 남자 327,688명, 여자 308,083명

 1985년생 (37세) 652,180명 - 남자 334,145명, 여자 318,035명

 1984년생 (38세) 699,118명 - 남자 357,130명, 여자 341,988명

 1983년생 (39세) 777,965명 - 남자 396,397명, 여자 381,568명

 1982년생 (40세) 822,929명 - 남자 419,382명, 여자 403,547명

 1981년생 (41세) 829,729명 - 남자 423,014명, 여자 406,715명

 1980년생 (42세) 822,920명 - 남자 416,862명, 여자 406,057명


6. 1970년대생 인구수 8,301,469명

 1979년생 (43세) 765,548명 - 남자 390,020명, 여자 375,527명

 1978년생 (44세) 741,167명 - 남자 376,949명, 여자 364,218명

 1977년생 (45세) 760,605명 - 남자 385,114명, 여자 375,490명

 1976년생 (46세) 765,409명 - 남자 388,204명, 여자 377,205명

 1975년생 (47세) 811,815명 - 남자 411,439명, 여자 400,375명

 1974년생 (48세) 861,809명 - 남자 435,532명, 여자 426,277명

 1973년생 (49세) 878,803명 - 남자 444,805명, 여자 433,998명

 1972년생 (50세) 901,864명 - 남자 459,970명, 여자 441,894명

 1971년생 (51세) 912,293명 - 남자 463,516명, 여자 448,776명

 1970년생 (52세) 902,154명 - 남자 455,519명, 여자 446,635명


출생년도별-인구수


7. 1960년대생 인구수 8,446,178명

 1969년생 (53세) 905,150명 - 남자 453,829명, 여자 451,321명

 1968년생 (54세) 873,679명 - 남자 433,681명, 여자 439,997명

 1967년생 (55세) 818,743명 - 남자 414,026명, 여자 404,716명

 1966년생 (56세) 812,552명 - 남자 413,664명, 여자 398,888명

 1965년생 (57세) 819,927명 - 남자 411,159명, 여자 408,768명

 1964년생 (58세) 790,070명 - 남자 399,337명, 여자 390,733명

 1963년생 (59세) 812,113명 - 남자 411,285명, 여자 400,828명

 1962년생 (60세) 869,515명 - 남자 435,117명, 여자 434,398명

 1961년생 (61세) 888,046명 - 남자 438,033명, 여자 450,013명

 1960년생 (62세) 856,381명 - 남자 420,985명, 여자 435,396명


8. 1950년대생 인구수 5,942,689명

 1959년생 (63세) 784,912명 - 남자 387,456명, 여자 397,456명

 1958년생 (64세) 744,556명 - 남자 368,527명, 여자 376,029명

 1957년생 (65세) 703,759명 - 남자 346,019명, 여자 357,740명

 1956년생 (66세) 678,000명 - 남자 328,061명, 여자 349,939명

 1955년생 (67세) 636,086명 - 남자 307,071명, 여자 329,015명

 1954년생 (68세) 542,646명 - 남자 261,936명, 여자 280,710명

 1953년생 (69세) 526,973명 - 남자 251,301명, 여자 275,672명

 1952년생 (70세) 475,171명 - 남자 225,626명, 여자 249,545명

 1951년생 (71세) 411,209명 - 남자 193,969명, 여자 217,239명

 1950년생 (72세) 423,701명 - 남자 198,590명, 여자 225,110명


9. 1940년대생 인구수 3,270,006명

 1949년생 (73세) 420,976명 - 남자 196,173명, 여자 224,802명

 1948년생 (74세) 417,257명 - 남자 192,009명, 여자 225,247명

 1947년생 (75세) 371,904명 - 남자 169,224명, 여자 202,679명

 1946년생 (76세) 307,937명 - 남자 138,503명, 여자 169,434명

 1945년생 (77세) 295,578명 - 남자 128,826명, 여자 166,752명

 1944년생 (78세) 300,574명 - 남자 127,304명, 여자 173,270명

 1943년생 (79세) 328,264명 - 남자 136,413명, 여자 191,851명

 1942년생 (80세) 320,594명 - 남자 130,306명, 여자 190,288명

 1941년생 (81세) 264,260명 - 남자 103,846명, 여자 160,414명

 1940년생 (82세) 242,659명 - 남자 92,219명, 여자 150,440명


10. 1930년대생 인구수 1,230,857명

 1939년생 (83세) 224,537명 - 남자 82,699명, 여자 141,838명

 1938년생 (84세) 195,754명 - 남자 69,492명, 여자 126,261명

 1937년생 (85세) 172,564명 - 남자 58,545명, 여자 114,018명

 1936년생 (86세) 152,839명 - 남자 49,284명, 여자 103,554명

 1935년생 (87세) 131,030명 - 남자 40,165명, 여자 90,865명

 1934년생 (88세) 105,576명 - 남자 30,699명, 여자 74,877명

 1933년생 (89세) 85,483명 - 남자 23,323명, 여자 62,159명

 1932년생 (90세) 67,801명 - 남자 17,211명, 여자 50,590명

 1931년생 (91세) 52,635명 - 남자 12,247명, 여자 40,388명

 1930년생 (92세) 42,636명 - 남자 9,537명, 여자 33,099명


11. 1920년대 이전생 인구수 112,135명

 1929년생 (93세) 33,415명 - 남자 7,182명, 여자 26,233명

 1928년생 (94세) 24,919명 - 남자 4,898명, 여자 20,021명

 1927년생 (95세) 16,938명 - 남자 3,145명, 여자 13,793명

 1926년생 (96세) 11,256명 - 남자 1,943명, 여자 9,313명

 1925년생 (97세) 7,797명 - 남자 1,407명, 여자 6,390명

 1924년생 (98세) 6,071명 - 남자 1,165명, 여자 4,906명

 1923년생 (99세) 4,566명 - 남자 816명, 여자 3,750명


 1922년생 이전 (100세 이상) 7,169명 - 남자 1,104명, 여자 6,065명



참고 - 1. "청년 실업률 37개국 국가 순위" OECD 국가와 중국의 청년 실업률 기준 37개국 국가 순위 비교 정보입니다. 실업률 계산 방식과 확장 청년 실업률 계산 방식 차이 37개 국가 청년의 국가별 실업률 비교 순위 정보입니다.  

참고 - 2. "의류 패션 쇼핑몰 인기 순위 40위 방문자 기준" 의류 패션 쇼핑몰의 방문자 기준 40개 사이트 순위입니다. 쇼핑몰 방문자 수와 작년 대비 성장률 비율 정보도 참고하세요. 


참고 - 3. "186가지 웃기는 레전드 넌센스 퀴즈 모음" 웃기는 레전드 넌센스 퀴즈 모음 186가지 질문과 정답 그리고 설명입니다. 재미있는 난센스 퀴즈 모음으로 친구와 가족, 연인끼리 문제를 내고 푸는 웃기는 퀴즈 모음입니다. 


참고 - 4. "세계 대기오염 순위 116개국 도시 통계" 세계 116개국 2022년 연간 평균 PM2.5 기준 대기오염 순위 정보입니다. WHO 기준 PM2.5 수준의 미세먼지 오염 정도이며, 각 국가의 수도 대기 오염 기준입니다.


이상은 대한민국 연령별, 출생년도 별 남녀 인구수 모음 비교 정보입니다.