일반직 공무원 봉급표 모음 2024년
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
2024년 일반 공무원 기본급 봉급표로 1급부터 9급까지 그리고 1호봉부터 32호봉까지 기본 봉급표 비교 모음입니다. 7급, 8급, 9급 봉급표와 4급, 5급, 6급 봉급표, 1급 2급, 3급 봉급표 그리고 23년 대비 봉급 인상률 비교 정보입니다.
일반직 공무원 봉급표 모음 2024년
봉급 인상률은 대체로 9급, 8급은 6%, 7급은 약 4.3%, 6급부터 1급까지 2.5% 차등 인상되었습니다.
일반직 공무원 1급에서 9급까지 호봉별 봉급표
공무원 보수는 기본급인 아래 봉급표를 호봉(경력 연차)에 따라 적용받고 다음 4가지를 기본으로 받습니다. ① 급식비(14만) ② 직급보조비 (75만) ③ 명절휴가비 (봉급의 60%, 설/추석) ④ 연가보상비 (연가 보상일수 20일 이내)
그리고 추가로 상황에 따라 해당하는 공무원에게 적용되는 14가지 수당이 있습니다. ⓐ 대우공무원 수당 (4봉급의 4.1%) ⓑ 정근수당 (0~50%, 연 2회) ⓒ 성과상여금(0~172.5%, 연 1회) ⓓ 가족수당 ⓔ 재외공무원 자녀 학비 보조수당 ⓕ 주택수당 ⓖ 육아휴직수당 ⓗ 도서벽지 특수지 근무수당 ⓘ 위험 근무 수당 ⓙ 특수업무수당 ⓚ 업무 대행 수당 ⓛ 군법무관수당 ⓜ 초과근무수당 ⓝ 관리 업무 수당이 별도로 있습니다.
추가 수당은 지급 조건에 해당하는 공무원만 받게 됩니다.
가. 일반직 공무원 봉급표 7, 8, 9급
호봉 | 7급 | 8급 | 9급 |
1 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 |
2 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 |
3 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 |
4 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 |
5 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 |
6 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 |
7 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 |
8 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 |
9 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 |
10 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 |
11 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 |
12 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 |
13 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 |
14 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 |
15 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 |
16 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 |
17 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 |
18 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 |
19 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 |
20 | 3,722,500 | 3,349,800 | 3,055,200 |
21 | 3,782,000 | 3,405,200 | 3,108,200 |
22 | 3,838,100 | 3,458,400 | 3,158,900 |
23 | 3,892,500 | 3,509,000 | 3,207,400 |
24 | 3,944,000 | 3,557,900 | 3,253,900 |
25 | 3,992,800 | 3,604,300 | 3,298,200 |
26 | 4,039,700 | 3,649,200 | 3,338,300 |
27 | 4,079,200 | 3,686,700 | 3,372,800 |
28 | 4,116,100 | 3,722,800 | 3,406,000 |
29 | 4,151,800 | 3,757,000 | 3,438,100 |
30 | 4,185,900 | 3,790,000 | 3,469,200 |
31 | 4,217,900 | 3,822,100 | 3,499,900 |
|
|
|
|
나. 일반직 공무원 봉급표 4, 5, 6급
23년 대비 6급은 2,186,800에서 2,241,500원으로 54,700원 (2.5%) 인상, 5급은 2,650,700원에서 2,717,000원으로 66,300원 (2.5%) 인상, 4급은 2,966,200원에서 3,040,400으로 74,200원 (2.5%) 인상
호봉 | 4급 | 5급 | 6급 |
1 | 3,040,400 | 2,717,000 | 2,241,500 |
2 | 3,164,500 | 2,826,700 | 2,345,700 |
3 | 3,290,700 | 2,940,800 | 2,453,200 |
4 | 3,419,800 | 3,059,200 | 2,563,100 |
5 | 3,550,700 | 3,180,800 | 2,676,300 |
6 | 3,682,900 | 3,304,800 | 2,792,600 |
7 | 3,816,200 | 3,430,700 | 2,909,300 |
8 | 3,950,200 | 3,558,200 | 3,026,300 |
9 | 4,084,700 | 3,686,100 | 3,143,700 |
10 | 4,219,000 | 3,814,900 | 3,253,800 |
11 | 4,354,500 | 3,935,300 | 3,358,200 |
12 | 4,482,000 | 4,051,400 | 3,461,000 |
13 | 4,601,200 | 4,161,600 | 3,557,700 |
14 | 4,712,500 | 4,264,300 | 3,649,000 |
15 | 4,817,300 | 4,361,400 | 3,736,800 |
16 | 4,916,200 | 4,452,700 | 3,819,000 |
17 | 5,008,000 | 4,538,600 | 3,897,500 |
18 | 5,093,700 | 4,619,700 | 3,971,700 |
19 | 5,173,800 | 4,696,100 | 4,042,100 |
20 | 5,248,600 | 4,767,800 | 4,108,300 |
21 | 5,318,500 | 4,835,100 | 4,172,000 |
22 | 5,384,100 | 4,898,400 | 4,231,900 |
23 | 5,445,700 | 4,958,200 | 4,288,100 |
24 | 5,503,800 | 5,014,000 | 4,341,700 |
25 | 5,556,800 | 5,066,800 | 4,392,600 |
26 | 5,601,800 | 5,116,500 | 4,440,800 |
27 | 5,643,200 | 5,157,800 | 4,486,500 |
28 | 5,682,900 | 5,197,400 | 4,524,900 |
29 | 5,233,800 | 4,560,700 | |
30 | 5,269,100 | 4,596,200 | |
31 | 4,629,000 | ||
32 | 4,660,000 |
다. 일반직 공무원 봉급표 1, 2, 3급
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 |
1 | 4,367,600 | 3,931,900 | 3,547,400 |
2 | 4,520,700 | 4,077,800 | 3,678,600 |
3 | 4,677,700 | 4,225,600 | 3,813,800 |
4 | 4,838,200 | 4,374,800 | 3,949,900 |
5 | 5,002,600 | 4,526,100 | 4,088,300 |
6 | 5,169,000 | 4,677,600 | 4,228,000 |
7 | 5,337,900 | 4,831,100 | 4,369,400 |
8 | 5,508,100 | 4,984,400 | 4,511,100 |
9 | 5,680,900 | 5,138,700 | 4,654,000 |
10 | 5,854,600 | 5,292,900 | 4,796,800 |
11 | 6,027,900 | 5,447,900 | 4,939,900 |
12 | 6,207,100 | 5,608,200 | 5,088,200 |
13 | 6,387,300 | 5,769,400 | 5,226,000 |
14 | 6,568,000 | 5,915,400 | 5,354,000 |
15 | 6,725,800 | 6,050,000 | 5,471,900 |
16 | 6,866,100 | 6,173,300 | 5,581,800 |
17 | 6,990,400 | 6,286,800 | 5,684,000 |
18 | 7,101,100 | 6,390,600 | 5,779,000 |
19 | 7,200,200 | 6,486,500 | 5,866,800 |
20 | 7,289,100 | 6,573,900 | 5,949,100 |
21 | 7,371,000 | 6,653,900 | 6,025,300 |
22 | 7,443,900 | 6,727,300 | 6,095,800 |
23 | 7,505,600 | 6,794,400 | 6,160,900 |
24 | 6,849,300 | 6,221,800 | |
25 | 6,901,700 | 6,271,600 | |
26 | 6,319,300 | ||
27 | 6,363,500 |
이상은 일반직 공무원 봉급표 모음으로 2024년 기준 기본급 비교 정보입니다.
참고. 미국 S&P500 수익률 TOP 15 (20년/5년)