취미/스포츠/문화 활동 인기 순위 통계
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
취미와 스포츠, 문화생활의 관람과 참여 기준 인기 순위 통계입니다. 스포츠 여가 활동 인기 순위 통계, 문화예술 참여 인기 순위 통계, 관광/야외 활동 인기 순위, 취미와 오락 활동 인기 순위입니다.
취미/스포츠/문화 활동 인기 순위 통계
- 가. 스포츠 여가 활동 인기 순위 통계
- 나. 문화예술 참여 인기 순위 통계
- 다. 관광/야외 활동 인기 순위
- 라. 취미/오락 활동 인기 순위
2023년 1년간 1번 이상 여가 활동으로 참여한 스포츠, 문화, 예술 활동, 관광, 야외 활동, 취미, 오락 활동 횟수 기준 인기 순위 통계 정보입니다. 통계청 국민 여가 활동 실태 조사 통계를 기준으로 작성하였습니다.
가. 스포츠 여가 활동 인기 순위 통계
지난 1년간 직접 참여한 스포츠 활동에 관한 통계로 가장 인기 있는 스포츠 활동 통계입니다.
1위. 배드민턴/줄넘기 16.3% (남 15.1 /여 17.5%)
2위. 헬스/에어로빅 12.4% (남 14.7/여 10.2%)
3위. 볼링/탁구 8.9% (남 12/여 5.7%)
4위. 농구/배구 8.7% (남 15.9/여 1.5%)
5위. 당구/포켓볼 7.4% (남 13.5/여 1.5%)
6위. 육상/조깅 6.5% (남 7.7/여 5.3%)
7위. 골프 6.3% (남 9.4/여 3.3%)
8위. 수영 5.7% (남 5.7/여 6.6%)
9위. 요가/필라테스 5.4% (남 0.9/여 10%)
10위. 사이클링 3.6% (남 5.9/여 1.4%)
11위. 테니스/스쿼시 1.6% (남 2.1/여 1.1%)
12위. 스노보드 1.4% (남 2/여 0.8%)
13위. 격투스포츠 1.2% (남 1.7/여 0.7%)
14위. 인라인스케이트 1.1% (남 1/여 1.1%)
15위. 윈드서핑/수상스키 0.8% (남 0.9/여 0.7%)
16위. 댄스스포츠 0.7% (남 0.2/여 1.1%)
17위. 승마/암벽등반 0.5% (남 0.5/여 0.4%)
18위. 아이스 스케이트 0.4% (남 0.4/여 0.4%)
나. 문화예술 참여 인기 순위 통계
지난 1년간 1회 이상 참여한 문화예술 활동에 통계로 복수 응답을 포함한 순위입니다. 여가 활동으로 문화예술 분야에서 가장 인기 있었던 관람, 참여 활동 순위입니다.
1위. 영화 관람 45% (남 43.2/여 46.8%)
- 연령별로는 15~19세 73.4%, 20대 76.5%, 30대 62%, 40대 52.4%, 40대 38.1%, 60대 21.1%, 70세 이상 8%
- 지역별로는 대전 60.7%, 세종 59.2%, 대구 58.9%, 충북 51.1%, 전남 50.0%, 인천 50.0%, 서울 47.1 순입니다.
- 미혼 71.2%, 기혼자 37.2%, 사별/이혼 15.3%
2위. 스포츠 경기 간접 관람 41.2% (남 57.6/여 24.9%)
- 나이와 관계없이 40%대 비슷한 비율을 보이고 지역은 제주가 83.5% 가장 높고, 충남과 강원은 20%대로 낮습니다.
3위. 사진 촬영 참가 13% (남 12.5/여 13.4%)
4위. 전시회 관람 8.8% (남 7.1/여 10.4%)
5위. 스포츠 경기 직접 관람 7.9% (남 11.7/여 4.2%)
6위. 박물관 관람 6.9% (남 5.8/여 7.9%)
7위. 연극 공연 관람 5.3% (남 3.5/여 5.9%)
8위. 온라인 게임 경기 관람 5% (남 8/여 2.1%)
9위. 악기 연주/노래 교실 참여 3.5% (남 2.9/여 4.1%)
10위. 미술 활동 참여 3.4% (남 2.3/여 4.6%)
11위. 음악 연주회 관람 2.3% (남 2/여 2.6%)
12위. 격투스포츠 경기 관람 1.8% (남 3.1/여 0.6%)
13위. 전통 예술 공연 관람 1.5% (남 1.2/여 1.9%)
14위. 글짓기/독서토론 참여 1.5% (남 1.5/여 1.6%)
15위. 문학 행사 참여 1.5% (남 1.5/여 1.4%)
16위. 춤/무용 참여 1.2% (남 0.3/여 2.1%)
18위. 전통 예술 배우기 참여 0.5% (남 0.3/여 0.6%)
다. 관광/야외 활동 인기 순위
1위. 자연 명승 방문 41.6% (남 40.2/여 43%)
2위. 자동차 드라이브하기 36.7% (남 39.3/여 34.1%)
3위. 문화 유적지 방문 23.3% (남 23.3/여 25%)
4위. 국내 캠핑하기 17.7% (남 19.5/여 15.9%)
5위. 테마파크 가기 17.7% (남 15.7/여 19.7%)
6위. 지역축제 참가하기 17.3% (남 16.5/여 18.1%)
7위. 소풍/야유회 하기 14.9% (남 13.4/여 16.4%)
8위. 산림욕 하기 13.1% (남 12.6/여 13.7%)
9위. 온천/해수욕하기 10.3% (남 9.6/여 10.9%)
10위. 유람선 타기 2.8% (남 2.2/여 3.4%)
11위. 해외여행 하기 2.3% (남 2/여 2.6%)
라. 취미/오락 활동 인기 순위
1위. TV 시청 86.4% (남 84.7/여 88%)
2위. 산책 및 걷기 74.2% (남 69.3/여 79.1%)
3위. 쇼핑/외식하기 73.9% (남 69.3/여 78.5%)
4위. 유튜브 등 시청 60.7% (남 63.2/여 58.3%)
5위. 낮잠 52.7% (남 52.4/여 53%)
6위. 인터넷 검색하기 47.9% (남 49.2/여 46.7%)
7위. 음악감상 44.3% (남 42.3/여 46.2%)
8위. 미용 활동 43.4% (남 33.1/여 53.7%)
9위. 음주 42.8% (남 55.4/여 30.3%)
10위. 목욕/사우나 41.9% (남 38.4/여 45.5%)
11위. 게임 25.8% (남 33.7/여 17.9%)
12위. 등산 24.9% (남 30/여 19.9%)
13위. 아무것도 안 하기 24.6% (남 24.2/여 25.1%)
14위. 독서 17.6% (남 16.2/여 19%)
15위. 노래방 가기 16.9% (남 18.4/여 15.4%)
16위. 원예 15.8% (남 9.3/여 22.3%)
17위. 라디오/팟캐스트 청취 15.6% (남 17.1/여 14.2%)
18위. 요리하기 14.3% (남 8/여 20.6%)
19위. 만화 보기 13.3% (남 14.8/여 11.8%)
20위. 반려동물 돌보기 11.8% (남 10/여 13.6%)
21위. 신문/잡지 보기 10.1% (남 11.8/여 8.4%)
22위. 낚시하기 7.1% (남 12.1/여 2.2%)
23위. 보드/퍼즐 게임 5.9% (남 5.4/여 6.5%)
24위. 어학/자격증 공부 5.4% (남 4.9/여 5.9%)
25위. 겜블 4.6% (남 5.8/여 3.4%)
26위. 인테리어 4.4% (남 4.3/ 여 4.5%)
27위. 홈페이지/블로그 관리 3.3% (남 2.1/여 4.4%)
28위. 테마카페 체험 3.1% (남 2.3/여 3.9%)
29위. 생활공예 3% (남 0.4/여 5.6%)
30위. 바둑/장기/체스 2.9% (남 5.2/여 0.7%)
31위. 수집활동 1.4% (남 1.3/여 1.6%)
이상은 취미, 스포츠, 문화 예술 활동 인기 순위 통계 정보입니다.
참고 - "50대 남자들이 좋아하는 인기 취미 종류 모음"입니다. 50대 남자가 관심사와 인기 취미인 운동에 관한 이야기, 여행, 낚시, 독서, 음악, 기타 취미 이야기입니다.
참고 - 여자가 남자와는 다른 "3가지 큰 특성과 성향 이해와 예시 설명"입니다. 책임지지 않으려는 특성과 쉬워 보이지 않으려는 특성, 안정감을 선호하는 특성, 그리고 이에 대한 남자의 대처 방법 설명, 예시입니다.
참고 - 만 보 걷기를 하고 있는데 "걷기 효과와 칼로리, 앱테크 등 만보 걷기 관련 이야기"입니다. 6년간 만 보 걷기를 해본 효과와 칼로리 장단점, 만 보 앱테크 종류와 종류별 사용 방법, 설정 방법입니다.