24년 우체국 우정 공무원 봉급표 (호봉)
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
24년 우체국 우정 공무원 호봉 봉급표입니다. 우체국 우정 공무원 기본 봉급표와 수당 정보, 24년 봉급 인상률 비교, 우정 9급부터 우정 1급까지 직급별, 호봉별 기본 봉급표입니다.
24년 우체국 우정 공무원 봉급표 (호봉)
우체국 공무원 봉급·호봉표 2024년
공무원 월급은 근무 연수에 따라 호봉과 직급이 올라 해당 봉급·호봉표의 기본급을 받고 추가로 직무와 가족관계, 근무 상황에 따라 다양한 수당을 받습니다.
4가지 기본 수당은 ① 급식비(14만) ② 직급보조비 (75만) ③ 명절휴가비 (봉급의 60%, 설/추석) ④ 연가보상비 (연가 보상 일수 20일 이내)가 있습니다.
그리고 상황에 따라 해당하는 공무원에게 적용되는 14가지 수당이 있습니다.
ⓐ 대우공무원 수당 (4봉급의 4.1%) ⓑ 정근수당 (0~50%, 연 2회) ⓒ 성과상여금(0~172.5%, 연 1회) ⓓ 가족수당 ⓔ 재외공무원 자녀 학비 보조수당 ⓕ 주택수당 ⓖ 육아휴직수당 ⓗ 도서벽지 특수지 근무수당 ⓘ 위험 근무수당 ⓙ 특수업무수당 ⓚ 업무 대행 수당 ⓛ 군법무관수당 ⓜ 초과근무수당 ⓝ 관리 업무 수당입니다.
추가 수당은 지급 조건이 되는 공무원만 받습니다.
우체국 공무원 봉급 인상률
우정 9급 1호봉은 1,770,800원에서 1,877,000원으로 106,200원 (6%) 인상되었습니다. 3호봉은 5.7%, 4호봉은 5.1%, 5호봉은 4.4%, 6호봉은 3.4%, 7호봉부터는 2.5%입니다.
우정 8급 1호봉은 1,805,100원에서 1,913,400원으로 108,300원 (6%) 인상되었습니다. 2호봉 5.3%, 3호봉 5%, 4호봉 3.4%, 5호봉부터는 2.5%입니다.
우정 7급 1호봉은 1,962,300원에서 2,050,600원으로 88,300원 (4.5%) 인상되었습니다. 2호봉 3.6%, 3호봉 2.9%, 4호봉부터는 2.5%이며 우정 6급 이상도 봉급 인상률은 모두 2.5%입니다.
가. 우정직 9, 8, 7급 봉급 호봉표
호봉 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
1 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 |
2 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 |
3 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 |
4 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 |
5 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 |
6 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 |
7 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 |
8 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 |
9 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 |
10 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 |
11 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 |
12 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 |
13 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 |
14 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 |
15 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 |
16 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 |
17 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 |
18 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 |
19 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 |
20 | 3,722,500 | 3,349,800 | 3,055,200 |
21 | 3,782,000 | 3,405,200 | 3,108,200 |
22 | 3,838,100 | 3,458,400 | 3,158,900 |
23 | 3,892,500 | 3,509,000 | 3,207,400 |
24 | 3,944,000 | 3,557,900 | 3,253,900 |
25 | 3,992,800 | 3,604,300 | 3,298,200 |
26 | 4,039,700 | 3,649,200 | 3,338,300 |
27 | 4,079,200 | 3,686,700 | 3,372,800 |
28 | 4,116,100 | 3,722,800 | 3,406,000 |
29 | 4,151,800 | 3,757,000 | 3,438,100 |
30 | 4,185,900 | 3,790,000 | 3,469,200 |
31 | 4,217,900 | 3,822,100 | 3,499,900 |
나. 우정직 6, 5, 4급 봉급 호봉표
호봉 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 |
1 | 2,597,900 | 2,411,400 | 2,241,500 |
2 | 2,708,900 | 2,518,800 | 2,345,700 |
3 | 2,822,100 | 2,629,600 | 2,453,200 |
4 | 2,938,300 | 2,742,700 | 2,563,100 |
5 | 3,054,600 | 2,859,100 | 2,676,300 |
6 | 3,172,100 | 2,975,600 | 2,792,600 |
7 | 3,289,200 | 3,092,500 | 2,909,300 |
8 | 3,407,200 | 3,209,600 | 3,026,300 |
9 | 3,525,700 | 3,327,800 | 3,143,700 |
10 | 3,644,700 | 3,446,100 | 3,253,800 |
11 | 3,764,300 | 3,557,000 | 3,358,200 |
12 | 3,879,100 | 3,664,500 | 3,461,000 |
13 | 3,986,300 | 3,766,700 | 3,557,700 |
14 | 4,087,600 | 3,863,400 | 3,649,000 |
15 | 4,183,200 | 3,955,100 | 3,736,800 |
16 | 4,274,000 | 4,041,700 | 3,819,000 |
17 | 4,359,300 | 4,123,900 | 3,897,500 |
18 | 4,439,900 | 4,201,100 | 3,971,700 |
19 | 4,515,300 | 4,273,700 | 4,042,100 |
20 | 4,587,300 | 4,343,400 | 4,108,300 |
21 | 4,654,500 | 4,408,900 | 4,172,000 |
22 | 4,717,800 | 4,469,700 | 4,231,900 |
23 | 4,777,300 | 4,527,800 | 4,288,100 |
24 | 4,834,000 | 4,583,100 | 4,341,700 |
25 | 4,886,800 | 4,635,600 | 4,392,600 |
26 | 4,930,700 | 4,684,100 | 4,440,800 |
27 | 4,972,300 | 4,725,400 | 4,486,500 |
28 | 5,012,700 | 4,764,700 | 4,524,900 |
29 | 5,049,600 | 4,801,100 | 4,560,700 |
30 | 4,836,500 | 4,596,200 | |
31 | 4,629,000 | ||
32 | 4,660,000 |
다. 우정직 1, 2, 3급 봉급 호봉표
호봉 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 |
1 | 3,221,300 | 2,999,000 | 2,794,200 |
2 | 3,343,200 | 3,116,600 | 2,907,600 |
3 | 3,470,000 | 3,238,500 | 3,023,900 |
4 | 3,602,400 | 3,365,100 | 3,141,700 |
5 | 3,738,900 | 3,495,600 | 3,261,900 |
6 | 3,878,500 | 3,628,900 | 3,386,400 |
7 | 4,022,700 | 3,764,400 | 3,511,800 |
8 | 4,168,200 | 3,902,400 | 3,640,400 |
9 | 4,314,600 | 4,040,800 | 3,769,100 |
10 | 4,461,600 | 4,180,100 | 3,897,900 |
11 | 4,609,600 | 4,318,900 | 4,026,600 |
12 | 4,750,000 | 4,444,000 | 4,144,000 |
13 | 4,880,900 | 4,560,500 | 4,252,700 |
14 | 5,002,600 | 4,670,800 | 4,356,700 |
15 | 5,115,500 | 4,773,200 | 4,452,900 |
16 | 5,220,800 | 4,870,400 | 4,544,500 |
17 | 5,318,100 | 4,960,200 | 4,630,700 |
18 | 5,408,200 | 5,044,900 | 4,712,200 |
19 | 5,492,300 | 5,123,900 | 4,788,900 |
20 | 5,570,300 | 5,198,400 | 4,861,000 |
21 | 5,643,100 | 5,267,100 | 4,928,900 |
22 | 5,709,800 | 5,332,600 | 4,992,600 |
23 | 5,765,300 | 5,393,600 | 5,053,400 |
24 | 5,817,200 | 5,444,700 | 5,109,400 |
25 | 5,492,500 | 5,157,100 | |
26 | 5,202,000 | ||
27 | 5,245,000 |
이상은 24년 우체국 우정 공무원 봉급표, 호봉표와 인상률 비교 정보입니다.