서울시 연령별 남녀 인구수와 비율 정보

서울시 주민등록 남녀 인구수와 1세~100세 이상 연령별 남녀 인구수와 인구 비율 정보입니다. 2023년 기준 통계청 인구 통계로 전 연령별 남녀 인구수와 인구 비율, 65세 이상, 80세 이상, 85세 이상 인구수 비교 정보입니다.


서울시 연령별 남녀 인구수와 비율 정보


서울시 연령별 인구수와 비율

통계청 2023년 통계정보 기준 서울시 연령별 남녀 인구수와 비율 정보입니다. 통계상 인구 누계에서 0.5인으로 표기되는 것을 수정하여 연령별 인구에서 최대 1명씩 차이가 있을 수 있으며 남녀 합계에도 최대 0.5명 차이가 있는 예도 있습니다. 


23년 서울시 전체 인구수는 9,334,933명이며 남성 4,517,716명/여성 4,817,217명에 전체 인구 대비 100% 비율입니다. 

  • 65세 이상 인구수는 1,682,571명, 남성 744,831명/여성 937,739, 비율은 18.024%입니다.
  • 80세 이상 - 인구수 372,713명, 남 143,570/여 229,143, 비율 3.992%
  • 85세 이상 - 인구수 149,832명, 남 49,185/여 100,647, 비율 1.605%


가. 서울시 연령별 남녀 인구수 0세~20세

 0세 - 인구수 39,254명, 남 20,135/여 19,119, 비율 0.42%

 1세 - 인구수 42,512명, 남 21,789/여 20,723, 비율 0.455%

 2세 - 인구수 43,586명, 남 22,397/여 21,189, 비율 0.466%

 3세 - 인구수 45,866명, 남 23,734/여 22,132, 비율 0.491%

 4세 - 인구수 49,046명, 남 25,491/여 23,554, 비율 0.525%

 5세 - 인구수 52,644명, 남 27,062/여 25,582, 비율 0.563%

 6세 - 인구수 58,671명, 남 29,955/여 28,716, 비율 0.628%

 7세 - 인구수 64,409명, 남 32,894/여 31,515, 비율 0.689%

 8세 - 인구수 66,468명, 남 33,915/여 32,553, 비율 0.712%

 9세 - 인구수 66,484명, 남 34,099/여 32,385, 비율 0.712%

10세 - 인구수 70,287명, 남 36,129/여 34,157, 비율 0.752%


11세 - 인구수 72,799명, 남 37,342/여 35,456, 비율 0.779%

12세 - 인구수 72,330명, 남 37,189/여 35,141, 비율 0.774%

13세 - 인구수 70,926명, 남 36,430/여 34,496, 비율 0.759%

14세 - 인구수 71,466명, 남 36,698/여 34,768, 비율 0.765%

15세 - 인구수 76,156명, 남 39,171/여 36,985, 비율 0.815%

16세 - 인구수 75,185명, 남 38,679/여 36,506, 비율 0.805%

17세 - 인구수 71,181명, 남 36,635/여 34,546, 비율 0.762%

18세 - 인구수 74,162명, 남 38,000/여 36,161, 비율 0.794%

19세 - 인구수 84,557명, 남 42,222/여 42,335, 비율 0.905%

20세 - 인구수 89,233명, 남 43,112/여 46,120, 비율 0.955%


참고 - 대한민국 연령별/출생년도 별 남녀 인구수 모음



나. 서울시 연령별 남녀 인구수 21세~40세

21세 - 인구수 96,467명, 남 45,535/여 50,931, 비율 1.033%

22세 - 인구수 115,350명, 남 54,655/여 60,695, 비율 1.235%

23세 - 인구수 128,786명, 남 60,059/여 68,727, 비율 1.379%

24세 - 인구수 134,857명, 남 62,200/여 72,657, 비율 1.444%

25세 - 인구수 146,821명, 남 67,946/여 78,875, 비율 1.572%

26세 - 인구수 156,983명, 남 73,590/여 83,393, 비율 1.681%

27세 - 인구수 163,113명, 남 78,320/여 84,792, 비율 1.747%

28세 - 인구수 167,804명, 남 82,337/여 85467, 비율 1.797%

29세 - 인구수 168,121명, 남 83,532/여 84,589, 비율 1.8%

30세 - 인구수 167,585명, 남 83,539/여 84,046, 비율 1.795%


31세 - 인구수 164,773명, 남 82,183/여 82,590, 비율 1.765%

32세 - 인구수 153,003명, 남 76,985/여 76,018, 비율 1.639%

33세 - 인구수 141,776명, 남 71,474/여 70,302, 비율 1.518%

34세 - 인구수 137,360명, 남 68,878/여 68,482, 비율 1.471%

35세 - 인구수 132,560명, 남 66,088/여 66,472, 비율 1.42%

36세 - 인구수 128,841명, 남 64,131/여 64,710, 비율 1.38%

37세 - 인구수 129,107명, 남 64,518/여 64,589, 비율 1.383%

38세 - 인구수 129,024명, 남 64,296/여 64,728, 비율 1.382%

39세 - 인구수 134,213명, 남 67,020/여 67,193, 비율 1.437%

40세 - 인구수 144,628명, 남 72,048/여 72,580, 비율 1.549%


서울시-연령별-남녀-인구수


다. 서울시 연령별 남녀 인구수 41세~60세

41세 - 인구수 149,629명, 남 74,608/여 75,021, 비율 1.602%

42세 - 인구수 149,544명, 남 74,525/여 75,018, 비율 1.601%

43세 - 인구수 147,649명, 남 72,649/여 75,000, 비율 1.581%

44세 - 인구수 135,734명, 남 67,038/여 68,696, 비율 1.454%

45세 - 인구수 130,536명, 남 64,310/여 66,226, 비율 1.398%

46세 - 인구수 134,706명, 남 66,112/여 68,594, 비율 1.443%

47세 - 인구수 135,153명, 남 66,640/여 68,513, 비율 1.447%

48세 - 인구수 142,343명, 남 70,356/여 71,987, 비율 1.524%

49세 - 인구수 150,634명, 남 74,194/여 76,440, 비율 1.613%

50세 - 인구수 154,796명, 남 76,107/여 78,689, 비율 1.658%


51세 - 인구수 160,238명, 남 79,554/여 80,684, 비율 1.716%

52세 - 인구수 161,401명, 남 79,838/여 81,563, 비율 1.728%

53세 - 인구수 157,195명, 남 77,449/여 79,746, 비율 1.683%

54세 - 인구수 153,922명, 남 75,519/여 78,403, 비율 1.648%

55세 - 인구수 146,659명, 남 70,795/여 75,863, 비율 1.571%

56세 - 인구수 135,596명, 남 66,650/여 68,946, 비율 1.452%

57세 - 인구수 133,865명, 남 66,224/여 67,641, 비율 1.434%

58세 - 인구수 137,416명, 남 66,695/여 70,721, 비율 1.472%

59세 - 인구수 133,699명, 남 65,304/여 68,395, 비율 1.432%

60세 - 인구수 135,563명, 남 66,433/여 69,130, 비율 1.452%


참고 - 시도별 인구수 통계와 범죄율 도시 순위



라. 서울시 연령별 남녀 인구수 61세~80세

61세 - 인구수 142,356명, 남 68,635/여 73,720, 비율 1.524% 

62세 - 인구수 146,388명, 남 69,135/여 77,253, 비율 1.568%

63세 - 인구수 144,136명, 남 67,924/여 76,212, 비율 1.544%

64세 - 인구수 134,792명, 남 63,762/여 71,030, 비율 1.443%

65세 - 인구수 129,945명, 남 61,395/여 68,550, 비율 1.392%


65세 이상 - 인구수 1,682,571명, 남 744,831/여 937,739, 비율 18.024%


66세 - 인구수 123,885명, 남 58,078/여 65,807, 비율 1.327% 

67세 - 인구수 121,363명, 남 56,096/여 65,267, 비율 1.3% 

68세 - 인구수 114,911명, 남 53,205/여 61,706, 비율 1.23% 

69세 - 인구수 98,850명, 남 45,995/여 52,855, 비율 1.058%

70세 - 인구수 96,437명, 남 44,581/여 51,855, 비율 1.033%


71세 - 인구수 84,991명, 남 39,275/여 45,716, 비율 0.91% 

72세 - 인구수 73,661명, 남 33,927/여 39,734, 비율 0.789% 

73세 - 인구수 77,652명, 남 35,396/여 42,256, 비율 0.831%

74세 - 인구수 77,038명, 남 34,895/여 42,143, 비율 0.825% 

75세 - 인구수 76,987명, 남 34,636/여 42,351, 비율 0.824% 

76세 - 인구수 69,745명, 남 31,053/여 38,692, 비율 0.747% 

77세 - 인구수 57,959명, 남 25,787/여 32,171, 비율 0.62% 

78세 - 인구수 53,806명, 남 23,814/여 29,992, 비율 0.576% 

79세 - 인구수 52,623명, 남 23,123/여 29,499, 비율 0.563% 

80세 - 인구수 55,789명, 남 24,429/여 31,359, 비율 0.597% 


80세 이상 - 인구수 372,713명, 남 143,570/여 229,143, 비율 3.992%


마. 서울시 연령별 남녀 인구수 81세~100세 이상

81세 - 인구수 53,172명, 남 23,115/여 30,056, 비율 0.569%

82세 - 인구수 42,641명, 남 18,024/여 24,617, 비율 0.456%

83세 - 인구수 37,607명, 남 15,366/여 22,241, 비율 0.402%

84세 - 인구수 33,672명, 남 13,449/여 20,222, 비율 0.36%

85세 - 인구수 28,610명, 남 11,031/여 17,579, 비율 0.3%


85세 이상 - 인구수 149,832명, 남 49,185/여 100,647, 비율 1.605%


86세 - 인구수 24,470명, 남 8,989/여 15,481, 비율 0.262%

87세 - 인구수 21,041명, 남 7,407/여 13,634, 비율 0.225%

88세 - 인구수 17,466명, 남 5,844/여 11,622, 비율 0.187%

89세 - 인구수 13,682명, 남 4,331/여 9,350, 비율 0.146%

90세 - 인구수 10,892명, 남 3,283/여 7,608, 비율 0.116%


91세 - 인구수 8,398명, 남 2,333/여 6,064, 비율 0.089%

92세 - 인구수 6,471명, 남 1,645/여 4,826, 비율 0.069%

93세 - 인구수 5,337명, 남 1,342/여 3,995, 비율 0.057%

94세 - 인구수 4,222명, 남 1,034/여 3,188, 비율 0.045%

95세 - 인구수 3,091명, 남 694/여 2,396, 비율 0.033%

96세 - 인구수 2,062명, 남 423/여 1,639, 비율 0.022%

97세 - 인구수 1,273명, 남 243/여 1,030, 비율 0.013%

98세 - 인구수 877명, 남 175/여 702, 비율 0.009%

99세 - 인구수 693명, 남 152/여 541, 비율 0.007%

100세 이상 - 인구수 1,243명, 남 257/여 986, 비율 0.013%


이상은 서울시 연령별 남녀 인구수와 비율 정보입니다.

참고 - 직장인 한 달 평균 생활비와 남녀 생활비 차이 비교